| 微热吸附式干燥机 |
| 型号 | 处理空气量(Nm3/min) | 扩散器型号 | 接口尺寸 | 外形尺寸(mm) | 加热器功率(Kw) | 重量 (Kg) |
| 长 | 宽 | 高 |
| HBMAD-4 | 4.5 | KS-40 | G1-1/2” | 1100 | 700 | 1770 | 3 | 180 |
| HBMAD-6 | 6.2 | KS-40 | G1-1/2” | 1100 | 700 | 2140 | 4 | 380 |
| HBMAD-8 | 8.5 | KS-50 | G2” | 1300 | 750 | 2010 | 4 | 460 |
| HBMAD-10 | 11 | KS-50 | G2” | 1300 | 750 | 2170 | 6 | 500 |
| HBMAD-13 | 13.5 | KS-50 | G2” | 1350 | 800 | 2210 | 6 | 560 |
| HBMAD-15 | 17 | KS-65 | DN65 | 1400 | 850 | 2275 | 6 | 760 |
| HBMAD-20 | 22 | KS-65 | DN65 | 1450 | 900 | 2300 | 9 | 930 |
| HBMAD-25 | 27 | KS-80 | DN80 | 1500 | 900 | 2560 | 9 | 990 |
| HBMAD-30 | 32 | KS-80 | DN80 | 1500 | 900 | 2575 | 12 | 1380 |
| HBMAD-40 | 42 | KS-100 | DN100 | 1800 | 1100 | 2750 | 18 | 1620 |
| HBMAD-50 | 50 | KS-100 | DN100 | 1900 | 1150 | 2800 | 21 | 1820 |
| HBMAD-60 | 65 | KS-100 | DN100 | 1950 | 1200 | 2810 | 25 | 2320 |
| HBMAD-80 | 85 | KS-125 | DN125 | 2200 | 1200 | 2865 | 30 | 2880 |
| HBMAD-100 | 110 | KS-150 | DN150 | 2400 | 1200 | 2970 | 40 | 4230 |
| HBMAD-130 | 140 | KS-150 | DN150 | 2675 | 1350 | 3150 | 50 | 5060 |
| HBMAD-150 | 160 | KS-200 | DN200 | 2950 | 1500 | 3300 | 65 | 6350 |
| HBMAD-180 | 185 | KS-200 | DN200 | 3200 | 1600 | 3460 | 72 | 6875 |
| HBMAD-200 | 210 | KS-200 | DN200 | 3500 | 1750 | 3600 | 80 | 7400 |
| HBMAD-230 | 240 | KS-200 | DN200 | 3750 | 1850 | 3700 | 80 | 8640 |
| HBMAD-250 | 260 | KS-200 | DN200 | 4000 | 2000 | 3800 | 90 | 9510 |
产品原理介绍:
微热吸附式干燥机是在无热吸附式干燥机基础之上增加一只加热器,结合了变压吸附和变温吸附的优点,使用再生的成品气气流在升高温度后对干燥剂进行加热再生,即可提高再生的效果,又可减少再生气的耗气量。
标准技术参数:
1.额定进气温度: ≤40℃
2.额定工作压力:0.6-1.0Mpa
3.环境温度:≤45℃
4.空气露点:-40℃(0.7MPa) (-60℃以下接受定制)
5.再生耗气量:7-8%
6.压力损失:≤0.02MPa
7.进气含油量:<0.1mg/m³
8.安装方式:室内,无基础,混凝土地面找平,预留维修操作空间
9.吸附剂:活性氧化铝,分子筛
10.电源:380V-3PH-50HZ
11.用户可选择性配置定制产品,详细技术参数咨询我司技术服务部
设计特点:
1.全电子可编程控制器,人机界面友好,自动连续显示双塔工况
2.再生节流孔板技术,有效控制再生流量
3.动作准确、性能稳定、操作简便
4.筒体内壁作专业防锈处理,10年不锈蚀
5.不锈钢扩散器耐蚀、耐磨、耐用
6.不锈钢阀门工作可靠,阀门寿命长达50万次动作
7.配有高温保护装置低功率密度不锈钢电加热器,控温精度高,低风险,使用寿命长
8.吸附塔加热器做保温隔热层,减少热量损失,降低能耗
9.变频带延迟吸附技术更节能(选配)